Описание товара
Технические характеристики
| Номер артикула | 5133001170 |
|---|---|
| Назначение | для откручивания/закручивания саморезов, сверления |
| Напряжение (В) | 18 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип инструмента | Ручной электрический |
| Патрон (мм) | 13 |
| Аккумулятор | — |
| Тип аккумулятора | — |
| Время работы на одном заряде аккум. (холостой ход) | 30 мин 43 сек (Li-on 1,5 Aч) |
| Емкость аккумулятора (Ач) | — |
| Зарядное устройство | — |
| Время заряда аккумулятора | 1.5 Ач 60 мин, 4 Ач 120 мин, 2,6 Ач 90 мин |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 50 |
| Наличие удара | Нет |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Настройки крутящего момента | 24 |
| Количество скоростей | 2 |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 440 |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 1600 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Эргономичное покрытие | GripZone (пористая резина) |
| Магнитная подушка | да |
| Боковая рукоятка | нет |
| Поставляется | в коробке |
| Комплектация | Двухсторонняя бита для шуруповерта. Без аккумулятора и З/У |
| Подсветка | да |
| Общий вес (кг) | 1,21 |
| Гарантия | 2 года |
| Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 82 |
| Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.4 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 |
| Характеристика | |
| Аккумулятор | — |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Боковая рукоятка | нет |
| Время заряда аккумулятора | 1.5 Ач 60 мин, 4 Ач 120 мин, 2,6 Ач 90 мин |
| Время работы на одном заряде аккум. (холостой ход) | 30 мин 43 сек (Li-on 1,5 Aч) |
| Гарантия | 2 года |
| Емкость аккумулятора (Ач) | — |
| Зарядное устройство | — |
| Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 82 |
| Количество скоростей | 2 |
| Комплектация | Двухсторонняя бита для шуруповерта. Без аккумулятора и З/У |
| Магнитная подушка | да |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 50 |
| Назначение | для откручивания/закручивания саморезов, сверления |
| Наличие удара | Нет |
| Напряжение (В) | 18 |
| Настройки крутящего момента | 24 |
| Номер артикула | 5133001170 |
| Общий вес (кг) | 1,21 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 |
| Подсветка | да |
| Поставляется | в коробке |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 440 |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 1600 |
| Тип аккумулятора | — |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип инструмента | Ручной электрический |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.4 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1 |
| Эргономичное покрытие | GripZone (пористая резина) |
RCD1802M RYOBI ONE+ Аккумуляторная дрель-шуруповерт
- Код товара: 12445
- Доступность: На складе
-
4 158.00 р.
Фирменный магазин RYOBI
ООО «ОНЛАЙН МАРКЕТ»
Юридический адрес организации: 117105, г. Москва, Нагатинская ул., д. 1.
Почтовый адрес организации: 117105, г. Москва, Нагатинская ул., д. 1.
Контактный телефон/факс: (495) 781 – 32 — 36
ИНН/КПП 772439111 / 772401001
ОКПО 05611139 ОКВЭД 51.70 ОГРН 5167746342099
Расчетный счет 40702810700000121353
Наименование банка: Филиал 7701 Банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счет 30101810345250000745
БИК 044525745

