Описание товара
Технические характеристики
Номер артикула | 5133001170 |
---|---|
Назначение | для откручивания/закручивания саморезов, сверления |
Напряжение (В) | 18 |
Тип двигателя | Щеточный |
Тип инструмента | Ручной электрический |
Аккумулятор | 1 |
Тип аккумулятора | Li-on 1,5 Aч |
Время работы на одном заряде аккум. (холостой ход) | 30 мин 43 сек (Li-on 1,5 Aч) |
Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5 |
Зарядное устройство | универсальное Li-on/Ni Cd 18в/14в |
Время заряда аккумулятора | 1.5 Ач 60 мин, 4 Ач 120 мин, 2,6 Ач 90 мин |
Макс. крутящий момент (Нм) | 50 |
Наличие удара | нет |
Блокировка шпинделя | да |
Настройки крутящего момента | 24 |
Количество скоростей | 2 |
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 440 |
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 1600 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Эргономичное покрытие | GripZone (пористая резина) |
Магнитная подушка | да |
Поставляется | в сумке |
Подсветка | да |
Общий вес (кг) | 1.21 без аккум. |
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 82 |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.4 |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1 |
Комплектация | 1 литий-ионным аккумулятором 1,5 Ач. З/У , Двухсторонняя бита для шуруповерта , сумка |
Характеристика | |
Аккумулятор | 1 |
Блокировка шпинделя | да |
Время заряда аккумулятора | 1.5 Ач 60 мин, 4 Ач 120 мин, 2,6 Ач 90 мин |
Время работы на одном заряде аккум. (холостой ход) | 30 мин 43 сек (Li-on 1,5 Aч) |
Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5 |
Зарядное устройство | универсальное Li-on/Ni Cd 18в/14в |
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 82 |
Количество скоростей | 2 |
Комплектация | 1 литий-ионным аккумулятором 1,5 Ач. З/У , Двухсторонняя бита для шуруповерта , сумка |
Магнитная подушка | да |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 50 |
Назначение | для откручивания/закручивания саморезов, сверления |
Наличие удара | нет |
Напряжение (В) | 18 |
Настройки крутящего момента | 24 |
Номер артикула | 5133001170 |
Общий вес (кг) | 1.21 без аккум. |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
Подсветка | да |
Поставляется | в сумке |
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 440 |
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 1600 |
Тип аккумулятора | Li-on 1,5 Aч |
Тип двигателя | Щеточный |
Тип инструмента | Ручной электрический |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.4 |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1 |
Эргономичное покрытие | GripZone (пористая резина) |
RCD18021L RYOBI ONE+ Аккумуляторная дрель-шуруповерт
- Код товара: 12446
- Доступность: На складе
-
10 164.00 р.
Фирменный магазин RYOBI
ООО «ОНЛАЙН МАРКЕТ»
Юридический адрес организации: 117105, г. Москва, Нагатинская ул., д. 1.
Почтовый адрес организации: 117105, г. Москва, Нагатинская ул., д. 1.
Контактный телефон/факс: (495) 781 – 32 — 36
ИНН/КПП 772439111 / 772401001
ОКПО 05611139 ОКВЭД 51.70 ОГРН 5167746342099
Расчетный счет 40702810700000121353
Наименование банка: Филиал 7701 Банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счет 30101810345250000745
БИК 044525745