Описание товара
Технические характеристики
| Номер артикула | 5133002305 |
|---|---|
| Назначение | Сверление, бурение , долбление |
| Напряжение (В) | 18 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Аккумулятор | — |
| Патрон (мм) | SDS+ |
| Тип инструмента | ручной электрический |
| Емкость аккумулятора (Ач) | — |
| Время работы на одном заряде аккум. (холостой ход) | 1 час 45 сек (Li-on 4.0 Ач) |
| Зарядное устройство | — |
| Время заряда аккумулятора | 1.5 Ач 60 мин, 4 Ач 120 мин, 2,6 Ач 90 мин |
| Эргономичное покрытие | GripZone™ (пористая резина) |
| Боковая рукоятка | нет |
| Поставляется | в коробке |
| Комплектация | Без аккумулятора и зарядного устройства |
| Подсветка | да |
| Общий вес (кг) | 2.08 |
| Гарантия | 2 года |
| Наличие удара | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Наличие реверса | да |
| Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 78.5 |
| Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.3 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.2 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 |
| Энергия удара (Дж) | 1.3 |
| Частота ударов (уд/мин) | 5000 |
| Количество режимов | 4 |
| Характеристика | |
| Аккумулятор | — |
| Блокировка шпинделя | да |
| Боковая рукоятка | нет |
| Время заряда аккумулятора | 1.5 Ач 60 мин, 4 Ач 120 мин, 2,6 Ач 90 мин |
| Время работы на одном заряде аккум. (холостой ход) | 1 час 45 сек (Li-on 4.0 Ач) |
| Гарантия | 2 года |
| Емкость аккумулятора (Ач) | — |
| Зарядное устройство | — |
| Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 78.5 |
| Количество режимов | 4 |
| Комплектация | Без аккумулятора и зарядного устройства |
| Назначение | Сверление, бурение , долбление |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | да |
| Напряжение (В) | 18 |
| Номер артикула | 5133002305 |
| Общий вес (кг) | 2.08 |
| Патрон (мм) | SDS+ |
| Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 |
| Подсветка | да |
| Поставляется | в коробке |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип инструмента | ручной электрический |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.3 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.2 |
| Частота ударов (уд/мин) | 5000 |
| Энергия удара (Дж) | 1.3 |
| Эргономичное покрытие | GripZone™ (пористая резина) |
R18SDS-0 SDS+ RYOBI ONE+ Перфоратор (пневматический ударный механизм)
- Код товара: 12473
- Доступность: На складе
-
10 282.80 р.
Фирменный магазин RYOBI
ООО «ОНЛАЙН МАРКЕТ»
Юридический адрес организации: 117105, г. Москва, Нагатинская ул., д. 1.
Почтовый адрес организации: 117105, г. Москва, Нагатинская ул., д. 1.
Контактный телефон/факс: (495) 781 – 32 — 36
ИНН/КПП 772439111 / 772401001
ОКПО 05611139 ОКВЭД 51.70 ОГРН 5167746342099
Расчетный счет 40702810700000121353
Наименование банка: Филиал 7701 Банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счет 30101810345250000745
БИК 044525745

