Описание товара
Технические характеристики
Тип двигателя | Беcщеточный |
---|---|
Аккумулятор | — |
Зарядное устройство | — |
Макс. крутящий момент (Нм) | 60 |
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 440 |
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 1700 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Магнитная подушка | да |
Поставляется | в коробке |
Комплектация | Двухсторонняя бита для шуруповерта. Без аккумулятора и З/У |
Подсветка | да |
Гарантия | 2 года |
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 82 |
Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 |
Назначение | для откручивания/закручивания саморезов, сверления |
Напряжение (В) | 18 |
Патрон (мм) | 13 |
Тип аккумулятора | — |
Емкость аккумулятора (Ач) | — |
Наличие удара | нет |
Количество скоростей | 2 |
Наличие реверса | да |
Боковая рукоятка | нет |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
Время работы на одном заряде аккум. (холостой ход) | 30 мин 43 сек (Li-on 1,5 Aч) |
Время заряда аккумулятора | 1.5 Ач 60 мин, 4 Ач 120 мин, 2,6 Ач 90 мин |
Настройки крутящего момента | электронная муфта |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 50 |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1 |
Тип инструмента | ручной электрический |
Характеристика | |
Аккумулятор | — |
Боковая рукоятка | нет |
Время заряда аккумулятора | 1.5 Ач 60 мин, 4 Ач 120 мин, 2,6 Ач 90 мин |
Время работы на одном заряде аккум. (холостой ход) | 30 мин 43 сек (Li-on 1,5 Aч) |
Гарантия | 2 года |
Емкость аккумулятора (Ач) | — |
Зарядное устройство | — |
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 82 |
Количество скоростей | 2 |
Комплектация | Двухсторонняя бита для шуруповерта. Без аккумулятора и З/У |
Магнитная подушка | да |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 50 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 60 |
Назначение | для откручивания/закручивания саморезов, сверления |
Наличие реверса | да |
Наличие удара | нет |
Напряжение (В) | 18 |
Настройки крутящего момента | электронная муфта |
Патрон (мм) | 13 |
Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 |
Подсветка | да |
Поставляется | в коробке |
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 440 |
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 1700 |
Тип аккумулятора | — |
Тип двигателя | Беcщеточный |
Тип инструмента | ручной электрический |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1 |
R18DDBL-0 RYOBI ONE+ Аккумуляторная бесщеточная дрель шуруповерт
- Код товара: 12454
- Доступность: На складе
-
12 460.80 р.
Фирменный магазин RYOBI
ООО «ОНЛАЙН МАРКЕТ»
Юридический адрес организации: 117105, г. Москва, Нагатинская ул., д. 1.
Почтовый адрес организации: 117105, г. Москва, Нагатинская ул., д. 1.
Контактный телефон/факс: (495) 781 – 32 — 36
ИНН/КПП 772439111 / 772401001
ОКПО 05611139 ОКВЭД 51.70 ОГРН 5167746342099
Расчетный счет 40702810700000121353
Наименование банка: Филиал 7701 Банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счет 30101810345250000745
БИК 044525745